Pogoda w Kara-Suu na 2 tygodnie
pon.09 cze |
wt.10 cze |
śr.11 cze |
czw.12 cze |
pt.13 cze |
sob.14 cze |
niedz.15 cze |
pon.16 cze |
wt.17 cze |
śr.18 cze |
czw.19 cze |
pt.20 cze |
sob.21 cze |
niedz.22 cze |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||||||
20°C | 22°C | 24°C | 23°C | 22°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C |
Czuję się jak | |||||||||||||
20°C | 22°C | 24°C | 23°C | 22°C | 25°C | 25°C | 26°C | 26°C | 25°C | 26°C | 27°C | 25°C | 26°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||||||
67.01% | 48.32% | 40.61% | 47.04% | 58.15% | 45.01% | 41.05% | 31.33% | 23.48% | 26.55% | 26.48% | 26.67% | 22.09% | 16.07% |
Wskaźnik UV | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Kara-Suu
Inne kraje
Może Cię zainteresować