Pogoda w Graz na Dziś
piątek
25 kwietnia
12.9°C
10.5°C
sobota
26 kwietnia
15.6°C
10.1°C
niedziela
27 kwietnia
14.4°C
9.6°C
poniedziałek
28 kwietnia
18.3°C
9.6°C
wtorek
29 kwietnia
16.2°C
8.4°C
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Czuję się jak | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C | 12°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | 16.6 m/s | 16.6 m/s | 16.6 m/s | 18 m/s | 17.3 m/s | 14.8 m/s | 14.4 m/s | 12.2 m/s | 18 m/s | 17.6 m/s | 22.7 m/s | 23.4 m/s | 22.7 m/s | 21.6 m/s | 22.7 m/s | 20.9 m/s | 18.7 m/s | 16.2 m/s | 11.9 m/s | 9 m/s | 7.2 m/s | 9 m/s | 8.6 m/s | 9 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południowy zachód | Południe | Południe | Południowy wschód | Południowy wschód |
Ilość opadów | 0.1 mm | 0 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.4 mm | 0.9 mm | 0.7 mm | 0.3 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.8 mm | 1.9 mm | 1.9 mm | 1.6 mm | 1.4 mm | 1.4 mm | 1.1 mm | 0.8 mm | 0.6 mm | 0.6 mm | 0.4 mm | 0.4 mm |
Wilgotność względna | 66.88% | 65.9% | 65.86% | 66.27% | 65.34% | 65.77% | 71.33% | 74.3% | 72.34% | 71.92% | 67.78% | 65.54% | 67.78% | 72.52% | 74.51% | 74.02% | 72.56% | 73.54% | 76.04% | 80.22% | 84.05% | 88.06% | 89.84% | 91.66% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C |
Czuję się jak | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 14°C | 14°C | 13°C | 12°C | 12°C | 12°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | 6.5 m/s | 3.2 m/s | 4.7 m/s | 3.6 m/s | 6.1 m/s | 8.3 m/s | 8.6 m/s | 9.4 m/s | 11.9 m/s | 16.9 m/s | 19.8 m/s | 23 m/s | 27.4 m/s | 27.4 m/s | 26.3 m/s | 25.6 m/s | 23 m/s | 22.3 m/s | 19.1 m/s | 16.9 m/s | 13 m/s | 8.6 m/s | 5.4 m/s | 1.8 m/s |
Kierunek wiatru | Południowy zachód | Zachód | Północny zachód | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Północ | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Północ |
Ilość opadów | 0.4 mm | 0.5 mm | 0.2 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.2 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 92.27% | 92.88% | 91.64% | 91.02% | 85.62% | 76.22% | 72.09% | 70.64% | 69.33% | 67.55% | 64.44% | 59.03% | 52.18% | 47.06% | 41.08% | 39.59% | 49.44% | 51.39% | 53.48% | 54.45% | 61.05% | 66.65% | 69.43% | 69.41% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Czuję się jak | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 12°C | 13°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 14°C | 13°C | 13°C | 12°C | 12°C |
Podmuchy wiatru | 1.4 m/s | 1.1 m/s | 2.2 m/s | 2.2 m/s | 1.4 m/s | 1.4 m/s | 2.2 m/s | 2.9 m/s | 5.4 m/s | 7.6 m/s | 9.7 m/s | 11.9 m/s | 12.7 m/s | 13.6 m/s | 14.4 m/s | 13 m/s | 11.5 m/s | 10.1 m/s | 9.4 m/s | 8.6 m/s | 7.9 m/s | 6.2 m/s | 4.6 m/s | 2.9 m/s |
Kierunek wiatru | Wschód | Wschód | Wschód | Wschód | Południe | Południowy zachód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy wschód | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południe | Południowy zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 70.35% | 72.74% | 74.72% | 75.21% | 75.69% | 77.75% | 78.26% | 77.72% | 73.61% | 64.79% | 57% | 50.13% | 50.64% | 51.15% | 51.67% | 51.7% | 51.72% | 51.75% | 53.86% | 56.07% | 58.36% | 60.57% | 62.87% | 65.27% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 8 | 9 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Czuję się jak | 11°C | 11°C | 11°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 17°C | 18°C | 18°C | 18°C | 17°C | 16°C | 16°C | 15°C | 14°C | 13°C |
Podmuchy wiatru | 4.9 m/s | 7 m/s | 9 m/s | 8.2 m/s | 7.3 m/s | 6.5 m/s | 6.4 m/s | 6.2 m/s | 6.1 m/s | 7.1 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10.8 m/s | 12.6 m/s | 14.4 m/s | 17.8 m/s | 21.1 m/s | 24.5 m/s | 22.2 m/s | 19.9 m/s | 17.6 m/s | 13.8 m/s | 10 m/s | 6.1 m/s |
Kierunek wiatru | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Północny zachód | Zachód | Południe | Wschód | Wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy wschód | Południowy zachód | Zachód | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | 66.27% | 67.28% | 68.31% | 69.67% | 71.07% | 72.5% | 70.43% | 68.42% | 66.47% | 60.25% | 54.65% | 49.59% | 50.92% | 52.26% | 53.61% | 53.46% | 53.3% | 53.15% | 57.27% | 61.73% | 66.57% | 71.8% | 77.48% | 83.64% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Czas | 00:00 | 01:00 | 02:00 | 03:00 | 04:00 | 05:00 | 06:00 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
Zachmurzenie | ||||||||||||||||||||||||
Temperatura powietrza (°C) | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Czuję się jak | 10°C | 10°C | 9°C | 9°C | 9°C | 8°C | 9°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 10°C | 11°C | 12°C | 13°C | 14°C | 15°C | 16°C | 15°C | 13°C | 12°C | 11°C | 11°C | 11°C |
Podmuchy wiatru | 1.1 m/s | 0.7 m/s | 1.8 m/s | 2 m/s | 2.3 m/s | 2.5 m/s | 4.7 m/s | 6.8 m/s | 9 m/s | 15.1 m/s | 21.2 m/s | 27.4 m/s | 19.9 m/s | 12.5 m/s | 5 m/s | 6.7 m/s | 8.4 m/s | 10.1 m/s | 13 m/s | 15.8 m/s | 18.7 m/s | 14 m/s | 9.4 m/s | 4.7 m/s |
Kierunek wiatru | Północ | Północny zachód | Południowy zachód | Zachód | Zachód | Północny zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Północ | Północny wschód | Północny wschód | Wschód | Południowy wschód | Południowy zachód | Zachód | Południowy zachód | Południowy wschód | Wschód | Wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północny wschód | Północ |
Ilość opadów | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm | 0 mm | 0 mm | 4.8 mm | 0 mm | 0 mm | 0.7 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 1.4 mm | 0 mm | 0 mm | 0.5 mm |
Wilgotność względna | 85.02% | 86.17% | 87.9% | 88.68% | 89.48% | 90.28% | 89.1% | 87.95% | 86.83% | 89.2% | 91.64% | 94.14% | 86.51% | 79.55% | 73.2% | 66.6% | 60.61% | 55.18% | 64.01% | 74.32% | 86.36% | 87.31% | 88.28% | 89.26% |
Wskaźnik UV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Graz
Inne kraje
Może Cię zainteresować