Pogoda w Depok na 10 dni
sob.26 kwi |
niedz.27 kwi |
pon.28 kwi |
wt.29 kwi |
śr.30 kwi |
czw.01 maj |
pt.02 maj |
sob.03 maj |
niedz.04 maj |
pon.05 maj |
Temperatura powietrza (°C) | |||||||||
25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Czuję się jak | |||||||||
25°C | 25°C | 25°C | 24°C | 24°C | 25°C | 24°C | 25°C | 25°C | 25°C |
Podmuchy wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Kierunek wiatru | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Ilość opadów | |||||||||
0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm |
Wilgotność względna | |||||||||
88.64% | 88.12% | 88.66% | 85.9% | 83.71% | 86.87% | 84.58% | 85.83% | 86.2% | 86.18% |
Wskaźnik UV | |||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Popularne miejscowości Depok
Inne kraje
Może Cię zainteresować