Wetter in Oulu am 2 Wochen
Fr.25 Apr |
Sa.26 Apr |
So.27 Apr |
Mo.28 Apr |
Di.29 Apr |
Mi.30 Apr |
Do.01 Mai |
Fr.02 Mai |
Sa.03 Mai |
So.04 Mai |
Mo.05 Mai |
Di.06 Mai |
Mi.07 Mai |
Do.08 Mai |
Lufttemperatur (°C) | |||||||||||||
-1°C | -1°C | -3°C | 1°C | -1°C | 3°C | 0°C | 1°C | 5°C | 4°C | 5°C | 10°C | 5°C | 5°C |
Fühlt sich an wie | |||||||||||||
-1°C | -4°C | -3°C | -1°C | -4°C | -0°C | -3°C | -2°C | 1°C | 0°C | 3°C | 7°C | 2°C | 5°C |
Windböen | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Windrichtung | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Niederschlagsmenge | |||||||||||||
0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0.1 mm | 0 mm | 0 mm |
Relative Luftfeuchtigkeit | |||||||||||||
63.76% | 78.34% | 66.87% | 88.42% | 69.45% | 80.63% | 74.5% | 70.33% | 75.88% | 88.03% | 80.37% | 82.68% | 91.91% | 79.85% |
UV-Index | |||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andere Länder
Das könnte Sie interessieren